NM450 主要是在需要耐磨的場合或部位提供保護,使設備壽命更長,減少維修帶來的檢修和停機,相應的減少資金的投入。
中文名 NM450
作 用 需要耐磨的場合或部位提供保護
性 質 高強度耐磨鋼板
化學成分
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Mo |
Cr |
Ni |
B |
0.26 |
0.70 |
1.60 |
0.025 |
0.010 |
0.50 |
1.50 |
0.80 |
0.004 |
NM450高強度耐磨鋼板。
NM450是耐磨鋼板的一種。
命名
N是"耐磨"中"耐"的第一個拼音字母。
M是"耐磨"中"磨"的第一個拼音字母。
450是布氏硬度值HB值。(450硬度值是廣義的,國產NM450硬度值是在450左右。)
硬度表示
NM450的布氏硬度 HB及常用硬度表示法 |
厚度mm |
寬度m |
長度m |
||
硬度分為:洛氏硬度、布氏硬度、維氏硬度、里氏硬度、肖氏硬度、巴氏硬度、努氏硬度、韋氏硬度。維氏硬度以HV表示、洛氏硬度可分為HRA、HRB、HRC、HRD、布氏硬度以HB[N(kgf/mm2)]表示(HBS\HBW)(參照GB/T231-1984),生產中常用布氏硬度法測定經退火、正火和調質的鋼件硬度不是一個簡單的物理概念,而是材料彈性、塑性、強度和韌性等力學性能的綜合指標。硬度試驗根據其測試方法的不同可分為靜壓法(如布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度等)、劃痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及顯微硬度、高溫硬度等多種方法。 |
|||||
WNM450 布氏硬度HB |
5-8 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450布氏硬度HB |
8-12 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450布氏硬度HB |
12-16 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450 布氏硬度HB |
16-50 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450布氏硬度HB |
50-80 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450布氏硬度HB |
80-110 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450布氏硬度HB |
100-120 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450 布氏硬度HB |
120-90 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450布氏硬度HB |
30-70 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450布氏硬度HB |
25-35 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450布氏硬度HB |
18-35 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450布氏硬度HB |
45-55 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450布氏硬度HB |
36-65 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450 布氏硬度HB |
75-95 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450布氏硬度HB |
86-105 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
WNM450 布氏硬度HB |
115-135 |
1.6-5.2 |
3-8-12- |
||
尺寸表示方法 |
毫米mm |
米m |
米m |
||
|
|
|
|
|
|
等級分類
NM450A
NM450B
熱處理
高溫回火
調質(淬火+回火)。
應用
NM450耐磨鋼板被廣泛應用工程機械、礦山機械、煤礦機械、環保機械、冶金機械、磨具、軸承等產品零部件。
產地:舞鋼,武鋼,新鋼產
品種 | 材質 | 規格 | 寬 | 長 | 數量[噸] |
鍍膜 | WNM450A | 70 | 2000 | 2300 | 2.528 |
|
NM450B | 10 | 2720 | 2170 | 0.463 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 20 | 2200 | 13300 | 4.594 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 20 | 2200 | 10500 | 3.627 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 20 | 2200 | 13000 | 4.49 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 20 | 2200 | 13000 | 4.49 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 20 | 2200 | 12500 | 4.318 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 25 | 2200 | 12050 | 5.203 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 25 | 2200 | 11850 | 5.116 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 25 | 2200 | 12050 | 5.203 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 30 | 2200 | 12100 | 6.269 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 30 | 2200 | 12200 | 6.321 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 40 | 2200 | 14900 | 10.293 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 40 | 2200 | 14750 | 10.189 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 40 | 2200 | 14500 | 10.017 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 40 | 2200 | 14750 | 10.189 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 45 | 2200 | 10150 | 7.888 |
耐磨鋼板 | WZB-NM450A | 45 | 2200 | 14150 | 10.997 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 6 | 1800 | 6000 | 0.509 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 |
耐磨鋼板 | NM450 | 8 | 1800 | 6000 | 0.678 |
耐磨鋼板 | WNM450B | 30 | 1950 | 7950 | 3.651 |
耐磨鋼板 | WNM450B | 10 | 2280 | 14300 |
2.559 |